Index of /BackUp/ClosedJobs/20260314-050003-630/backup/mnt/nfs/Jobs/- Closed Jobs/- Government/St. Tamm FPD No. 1/2480 - New Traning Facility Slidell/Specs/In Progress

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]000 Training Facility Spec.pdf2025-08-15 13:13 5.6M 
[   ]001 Spec Manual Cover.docx2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]001 Spec Manual Cover.pdf2025-08-15 13:13 166K 
[   ]002 00001 Table of Contents b.doc2025-08-15 13:13 55K 
[   ]002 00001 Table of Contents b.pdf2025-08-15 13:13 106K 
[   ]002A Introductory Information Cover Sheet.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]002A Introductory Information Cover Sheet.pdf2025-08-15 13:13 93K 
[   ]003 000103 Project Directory a.doc2025-08-15 13:13 28K 
[   ]003 000103 Project Directory a.pdf2025-08-15 13:13 53K 
[   ]005 Bidding requirements Cover.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]005 Bidding requirements Cover.pdf2025-08-15 13:13 93K 
[   ]006 Advertisement to Bid.docx2025-08-15 13:13 18K 
[   ]006 Advertisement to Bid.pdf2025-08-15 13:13 114K 
[   ]007 Instructions to Bidders.docx2025-08-15 13:13 43K 
[   ]007 Instructions to Bidders.pdf2025-08-15 13:13 190K 
[   ]009 Uniform State Bid Form N Bid Bond.docx2025-08-15 13:13 27K 
[   ]009 Uniform State Bid Form N Bid Bond.pdf2025-08-15 13:13 118K 
[   ]011 Bid Bond.docx2025-08-15 13:13 24K 
[   ]011 Bid Bond.pdf2025-08-15 13:13 81K 
[   ]012 Noncollusion affidavit a.doc2025-08-15 13:13 33K 
[   ]012 Noncollusion affidavit a.pdf2025-08-15 13:13 76K 
[   ]013 Corporate Resolution.doc2025-08-15 13:13 31K 
[   ]013 Corporate Resolution.pdf2025-08-15 13:13 79K 
[   ]014 Contracting requirements Cover.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]014 Contracting requirements Cover.pdf2025-08-15 13:13 93K 
[   ]015 Form of Agreement a.doc2025-08-15 13:13 27K 
[   ]015 Form of Agreement a.pdf2025-08-15 13:13 69K 
[   ]016 Performance and Payment Bond a.doc2025-08-15 13:13 28K 
[   ]016 Performance and Payment Bond a.pdf2025-08-15 13:13 68K 
[   ]018 General Conditions .doc2025-08-15 13:13 28K 
[   ]018 General Conditions .pdf2025-08-15 13:13 122K 
[   ]020 Supplemental Conditions.doc2025-08-15 13:13 155K 
[   ]020 Supplemental Conditions.pdf2025-08-15 13:13 303K 
[   ]100 DIV 1 general requirements.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]100 DIV 1 general requirements.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]105 010280 Tax exempt status a.doc2025-08-15 13:13 34K 
[   ]105 010280 Tax exempt status a.pdf2025-08-15 13:13 81K 
[   ]110 011000 Summary a.doc2025-08-15 13:13 35K 
[   ]110 011000 Summary a.pdf2025-08-15 13:13 86K 
[   ]115 012500 - SUBSTITUTION PROCEDURES a.doc2025-08-15 13:13 43K 
[   ]115 012500 - SUBSTITUTION PROCEDURES a.pdf2025-08-15 13:13 89K 
[   ]120 012600 Contract modification procedures a.doc2025-08-15 13:13 36K 
[   ]120 012600 Contract modification procedures a.pdf2025-08-15 13:13 89K 
[   ]125 012900 PAYMENT procedures a.doc2025-08-15 13:13 39K 
[   ]125 012900 PAYMENT procedures a.pdf2025-08-15 13:13 98K 
[   ]130 013100 project management and coordination a.doc2025-08-15 13:13 52K 
[   ]130 013100 project management and coordination a.pdf2025-08-15 13:13 125K 
[   ]135 013300 SUBMITTALS a.doc2025-08-15 13:13 63K 
[   ]135 013300 SUBMITTALS a.pdf2025-08-15 13:13 139K 
[   ]140 014000 QUALITY REQUIREMENTS.DOC2025-08-15 13:13 64K 
[   ]140 014000 QUALITY REQUIREMENTS.pdf2025-08-15 13:13 139K 
[   ]145 015000 temporary facilities and controls a.doc2025-08-15 13:13 48K 
[   ]145 015000 temporary facilities and controls a.pdf2025-08-15 13:13 105K 
[   ]150 015813 Project ID Sign a.doc2025-08-15 13:13 611K 
[   ]150 015813 Project ID Sign a.pdf2025-08-15 13:13 619K 
[   ]155 016000 PRODUCT REQUIREMENTS A.docx2025-08-15 13:13 30K 
[   ]155 016000 PRODUCT REQUIREMENTS A.pdf2025-08-15 13:13 134K 
[   ]160 017300 - EXECUTION.DOC2025-08-15 13:13 68K 
[   ]160 017300 - EXECUTION.pdf2025-08-15 13:13 146K 
[   ]170 017700 CLOSEOUT procedures a.doc2025-08-15 13:13 45K 
[   ]170 017700 CLOSEOUT procedures a.pdf2025-08-15 13:13 103K 
[   ]175 017823 OPERATION AND MAINTENANCE DATA a.doc2025-08-15 13:13 54K 
[   ]175 017823 OPERATION AND MAINTENANCE DATA a.pdf2025-08-15 13:13 121K 
[   ]180 017839 project record documents a.doc2025-08-15 13:13 45K 
[   ]180 017839 project record documents a.pdf2025-08-15 13:13 101K 
[   ]300 DIV 3 concrete a.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]300 DIV 3 concrete a.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]305 033000 CAST-IN-PLACE CONCRETE a.doc2025-08-15 13:13 84K 
[   ]305 033000 CAST-IN-PLACE CONCRETE a.pdf2025-08-15 13:13 165K 
[   ]500 DIV 5 Metals a.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]500 DIV 5 Metals a.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]505 051200 STRUCTURAL STEEL a.doc2025-08-15 13:13 78K 
[   ]505 051200 STRUCTURAL STEEL a.pdf2025-08-15 13:13 164K 
[   ]510 054000 COLD FORMED METAL FRAMING a.doc2025-08-15 13:13 78K 
[   ]510 054000 COLD FORMED METAL FRAMING a.pdf2025-08-15 13:13 174K 
[   ]515 055000 METAL FABRICATIONS a.doc2025-08-15 13:13 66K 
[   ]515 055000 METAL FABRICATIONS a.pdf2025-08-15 13:13 130K 
[   ]700 DIV 7 Thermal and Moisture Protection a.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]700 DIV 7 Thermal and Moisture Protection a.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]705 072000 Interior Partition Acoustical Insulation a.doc2025-08-15 13:13 40K 
[   ]705 072000 Interior Partition Acoustical Insulation a.pdf2025-08-15 13:13 83K 
[   ]710 072100 THERMAL INSULATION a.doc2025-08-15 13:13 74K 
[   ]710 072100 THERMAL INSULATION a.pdf2025-08-15 13:13 113K 
[   ]715 072500 WEATHER BARRIERS.docx2025-08-15 13:13 34K 
[   ]715 072500 WEATHER BARRIERS.pdf2025-08-15 13:13 104K 
[   ]725 076100 Preformed Metal Roofing a.doc2025-08-15 13:13 43K 
[   ]725 076100 Preformed Metal Roofing a.pdf2025-08-15 13:13 109K 
[   ]730 076200 SHEET METAL FLASHING AND TRIM.DOC2025-08-15 13:13 87K 
[   ]730 076200 SHEET METAL FLASHING AND TRIM.pdf2025-08-15 13:13 173K 
[   ]740 079200 JOINT SEALANTS a.doc2025-08-15 13:13 71K 
[   ]740 079200 JOINT SEALANTS a.pdf2025-08-15 13:13 150K 
[   ]800 DIV 8 Doors and Windows.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]800 DIV 8 Doors and Windows.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]803 081300 STEEL DOORS AND FRAMES a.doc2025-08-15 13:13 69K 
[   ]803 081300 STEEL DOORS AND FRAMES a.pdf2025-08-15 13:13 148K 
[   ]805 081313 HOLLOW METAL FRAMES.pdf2025-08-15 13:13 127K 
[   ]805 081313 HOLLOW METAL FRAMES a.doc2025-08-15 13:13 66K 
[   ]805 081313 HOLLOW METAL FRAMES a.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]810 081416 FLUSH WOOD DOORS a.doc2025-08-15 13:13 61K 
[   ]810 081416 FLUSH WOOD DOORS a.pdf2025-08-15 13:13 111K 
[   ]830 085000 WINDOWS.docx2025-08-15 13:13 48K 
[   ]830 085000 WINDOWS.pdf2025-08-15 13:13 116K 
[   ]840 088000 Glazing.pdf2025-08-15 13:13 164K 
[   ]840 088000 Glazing a.doc2025-08-15 13:13 80K 
[   ]840 088000 Glazing a.pdf2025-08-15 13:13 162K 
[   ]900 DIV 9 finishes a.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]900 DIV 9 finishes a.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]905 092900 GYPSUM BOARD a.doc2025-08-15 13:13 64K 
[   ]905 092900 GYPSUM BOARD a.pdf2025-08-15 13:13 145K 
[   ]910 093000 tile setting materials a.docx2025-08-15 13:13 29K 
[   ]910 093000 tile setting materials a.pdf2025-08-15 13:13 111K 
[   ]910 093013 Ceramic Tile.doc2025-08-15 13:13 83K 
[   ]910 093013 Ceramic Tile.pdf2025-08-15 13:13 185K 
[   ]915 096513 RESILIENT BASE AND ACCESSORIES a.doc2025-08-15 13:13 46K 
[   ]915 096513 RESILIENT BASE AND ACCESSORIES a.pdf2025-08-15 13:13 94K 
[   ]925 099113 EXTERIOR PAINT.doc2025-08-15 13:13 143K 
[   ]925 099113 EXTERIOR PAINT.pdf2025-08-15 13:13 168K 
[   ]930 099123 Interior Painting a.doc2025-08-15 13:13 78K 
[   ]930 099123 Interior Painting a.pdf2025-08-15 13:13 162K 
[   ]935 099600 High Performance Coating a.doc2025-08-15 13:13 69K 
[   ]935 099600 High Performance Coating a.pdf2025-08-15 13:13 100K 
[   ]1000 DIV 10 specialties a.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]1000 DIV 10 specialties a.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]1015 102113 TOILET COMPARTMENTSa.doc2025-08-15 13:13 51K 
[   ]1015 102113 TOILET COMPARTMENTSa.pdf2025-08-15 13:13 98K 
[   ]1020 102800 - TOILET, BATH, AND LAUNDRY ACCESSORIES a.doc2025-08-15 13:13 81K 
[   ]1020 102800 - TOILET, BATH, AND LAUNDRY ACCESSORIES a.pdf2025-08-15 13:13 91K 
[   ]1025 103000 Engineerd Composites Fabrications.docx2025-08-15 13:13 24K 
[   ]1025 103000 Engineerd Composites Fabrications.pdf2025-08-15 13:13 93K 
[   ]1030 104413 FIRE EXTINGUISHER CABINETSa.doc2025-08-15 13:13 46K 
[   ]1030 104413 FIRE EXTINGUISHER CABINETSa.pdf2025-08-15 13:13 88K 
[   ]1035 104416 FIRE EXTINGUISHERSa.doc2025-08-15 13:13 55K 
[   ]1035 104416 FIRE EXTINGUISHERSa.pdf2025-08-15 13:13 90K 
[   ]1200 DIV 12 furnishings.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]1200 DIV 12 furnishings.pdf2025-08-15 13:13 130K 
[   ]1235 123000 - CASEWORK.DOC2025-08-15 13:13 43K 
[   ]1235 123000 - CASEWORK.pdf2025-08-15 13:13 96K 
[   ]1236 123640 StoneCountertop.doc2025-08-15 13:13 47K 
[   ]1236 123640 StoneCountertop.pdf2025-08-15 13:13 100K 
[   ]1300 DIV 13 Special Construction.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]1300 DIV 13 Special Construction.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]1305 133419 METAL BUILDING SYSTEMSa.doc2025-08-15 13:13 89K 
[   ]1305 133419 METAL BUILDING SYSTEMSa.pdf2025-08-15 13:13 183K 
[   ]2200 DIV 22 PLUMBING a.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]2200 DIV 22 PLUMBING a.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]2205 220500 - Common Work for Plumbinga.doc2025-08-15 13:13 77K 
[   ]2205 220500 - Common Work for Plumbinga.pdf2025-08-15 13:13 169K 
[   ]2210 220523 GENERAL-DUTY VALVES FOR PLUMBING PIPINGa.DOC2025-08-15 13:13 243K 
[   ]2210 220523 GENERAL-DUTY VALVES FOR PLUMBING PIPINGa.pdf2025-08-15 13:13 224K 
[   ]2215 221113 FACILITY WATER DISTRIBUTION PIPING.DOC2025-08-15 13:13 142K 
[   ]2215 221113 FACILITY WATER DISTRIBUTION PIPING.pdf2025-08-15 13:13 233K 
[   ]2220 221116 DOMESTIC WATER PIPINGa.DOC2025-08-15 13:13 90K 
[   ]2220 221116 DOMESTIC WATER PIPINGa.pdf2025-08-15 13:13 171K 
[   ]2225 221313 - FACILITY SANITARY SEWERSa.DOC2025-08-15 13:13 85K 
[   ]2225 221313 - FACILITY SANITARY SEWERSa.pdf2025-08-15 13:13 182K 
[   ]2245 224000 Plumbing Fixturesa.DOC2025-08-15 13:13 178K 
[   ]2245 224000 Plumbing Fixturesa.pdf2025-08-15 13:13 179K 
[   ]2300 DIV 23 MECHANICAL.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]2300 DIV 23 MECHANICAL a.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]2305 230500 - COMMON WORK RESULTS FOR HVACa.DOC2025-08-15 13:13 71K 
[   ]2305 230500 - COMMON WORK RESULTS FOR HVACa.pdf2025-08-15 13:13 160K 
[   ]2310 230529 HANGERS AND SUPPORTS FOR HVAC PIPING AND EQUIPMENTa.DOC2025-08-15 13:13 58K 
[   ]2310 230529 HANGERS AND SUPPORTS FOR HVAC PIPING AND EQUIPMENTa.pdf2025-08-15 13:13 132K 
[   ]2315 230593 TESTING, ADJUSTING, AND BALANCING FOR HVACa.DOC2025-08-15 13:13 73K 
[   ]2315 230593 TESTING, ADJUSTING, AND BALANCING FOR HVACa.pdf2025-08-15 13:13 169K 
[   ]2320 230713 DUCT INSULATIONa.DOC2025-08-15 13:13 168K 
[   ]2320 230713 DUCT INSULATIONa.pdf2025-08-15 13:13 212K 
[   ]2325 233113 METAL DUCTSa.DOC2025-08-15 13:13 88K 
[   ]2325 233113 METAL DUCTSa.pdf2025-08-15 13:13 183K 
[   ]2330 233300 AIR DUCT ACCESSORIESa.doc2025-08-15 13:13 123K 
[   ]2330 233300 AIR DUCT ACCESSORIESa.pdf2025-08-15 13:13 166K 
[   ]2345 237313 - INDOOR CENTRAL-STATION AIR-HANDLING UNITSa.doc2025-08-15 13:13 73K 
[   ]2345 237313 - INDOOR CENTRAL-STATION AIR-HANDLING UNITSa.pdf2025-08-15 13:13 154K 
[   ]2600 DIV 26 Electrical a.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]2600 DIV 26 Electrical a.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]2605 260500 Common Work for Electricala.DOC2025-08-15 13:13 44K 
[   ]2605 260500 Common Work for Electricala.pdf2025-08-15 13:13 100K 
[   ]2610 260519 LOW-VOLTAGE ELECTRICAL POWER CONDUCTORS AND CABLESa.DOC2025-08-15 13:13 43K 
[   ]2610 260519 LOW-VOLTAGE ELECTRICAL POWER CONDUCTORS AND CABLESa.pdf2025-08-15 13:13 94K 
[   ]2615 260526 GROUNDING AND BONDING FOR ELECTRICAL SYSTEMSa.DOC2025-08-15 13:13 55K 
[   ]2615 260526 GROUNDING AND BONDING FOR ELECTRICAL SYSTEMSa.pdf2025-08-15 13:13 108K 
[   ]2620 260533 RACEWAYS AND BOXES FOR ELECTRICAL SYSTEMSa.DOC2025-08-15 13:13 75K 
[   ]2620 260533 RACEWAYS AND BOXES FOR ELECTRICAL SYSTEMSa.pdf2025-08-15 13:13 155K 
[   ]2625 260544 SLEEVES AND SLEEVE SEALS FOR ELECTRICAL RACEWAYS AND CABLINGa.DOC2025-08-15 13:13 49K 
[   ]2625 260544 SLEEVES AND SLEEVE SEALS FOR ELECTRICAL RACEWAYS AND CABLINGa.pdf2025-08-15 13:13 100K 
[   ]2630 260553 IDENTIFICATION FOR ELECTRICAL SYSTEMS a.doc2025-08-15 13:13 60K 
[   ]2630 260553 IDENTIFICATION FOR ELECTRICAL SYSTEMS a.pdf2025-08-15 13:13 165K 
[   ]2635 260529 HANGERS AND SUPPORTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS a.doc2025-08-15 13:13 60K 
[   ]2635 260529 HANGERS AND SUPPORTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS a.pdf2025-08-15 13:13 115K 
[   ]2640 262416 PANELBOARDS a.doc2025-08-15 13:13 62K 
[   ]2640 262416 PANELBOARDS a.pdf2025-08-15 13:13 132K 
[   ]2645 262726 WIRING DEVICES a.doc2025-08-15 13:13 104K 
[   ]2645 262726 WIRING DEVICES a.pdf2025-08-15 13:13 150K 
[   ]2650 265100 INTERIOR LIGHTING a.doc2025-08-15 13:13 67K 
[   ]2650 265100 INTERIOR LIGHTING a.pdf2025-08-15 13:13 142K 
[   ]3100 DIV 31 EARTHWORK.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]3100 DIV 31 EARTHWORK.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]3110 311000 SITE CLEARING.doc2025-08-15 13:13 47K 
[   ]3110 311000 SITE CLEARING.pdf2025-08-15 13:13 151K 
[   ]3120 31200 EARTH MOVING.doc2025-08-15 13:13 80K 
[   ]3120 31200 EARTH MOVING.pdf2025-08-15 13:13 186K 
[   ]3131 - 313116 TERMITE CONTROL a.doc2025-08-15 13:13 40K 
[   ]3131 - 313116 TERMITE CONTROL a.pdf2025-08-15 13:13 115K 
[   ]3200 DIV 32 EXTERIOR IMPROVEMENTS.doc2025-08-15 13:13 3.0M 
[   ]3200 DIV 32 EXTERIOR IMPROVEMENTS.pdf2025-08-15 13:13 124K 
[   ]3213 321313 CONCRETE PAVEMENT a.doc2025-08-15 13:13 94K 
[   ]3213 321313 CONCRETE PAVEMENT a.pdf2025-08-15 13:13 219K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at dammonengineering.com Port 80