Index of /BackUp/ClosedJobs/20260321-050007-405/backup/mnt/nfs/Jobs/- Closed Jobs/- Government/2156 - SEWER SYSTEM - BRIDGE CITY CENTER FOR YOUTH/Specs/2014 Additional Specs/OLD/2015-10-1 - Preliminary

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]001A 00 01 00 SF - PROJECT TITLE PAGE a.pdf2025-08-15 13:16 58K 
[   ]001 Cover Spec Manual .pdf2025-08-15 13:16 181K 
[   ]003 Project Directory A.pdf2025-08-15 13:16 78K 
[   ]004A 000115 SF - LIST OF DRAWING SHEETS A.pdf2025-08-15 13:16 42K 
[   ]004 Professional Seals A.pdf2025-08-15 13:16 107K 
[   ]005 Table of Contents a.pdf2025-08-15 13:16 131K 
[   ]006 Bidding requirements section page.pdf2025-08-15 13:16 61K 
[   ]007 023 Ad - 08-403-11-01 Part 01 - Sewer System-Bridge City.pdf2025-08-15 13:16 86K 
[   ]008_Instructions_to_Bidders2014.pdf2025-08-15 13:16 138K 
[   ]008a memo Contractor requirements 10 10 2012 (2).pdf2025-08-15 13:16 129K 
[   ]009 25_Bid_Form NEW.pdf2025-08-15 13:16 160K 
[   ]009a 33_Attestation_Affidavit A.pdf2025-08-15 13:16 14K 
[   ]010 Contracting requirements A.pdf2025-08-15 13:16 60K 
[   ]011 26_Owner-Contractor_Contract 2013 A.pdf2025-08-15 13:16 21K 
[   ]013 27_Supplementary_Conditions.pdf2025-08-15 13:16 375K 
[   ]014 29_Schedule_of_Values NEW.pdf2025-08-15 13:16 118K 
[   ]015 30_Change_Order_Forms2 NEW.pdf2025-08-15 13:16 15K 
[   ]016 31_Partial_Occupancy_Form.pdf2025-08-15 13:16 20K 
[   ]017 32_Recommendation_of_Acceptance NEW.pdf2025-08-15 13:16 33K 
[   ]020 01 10 00 SUMMARY OF WORK.pdf2025-08-15 13:16 120K 
[   ]020A 012200 - UNIT PRICES.pdf2025-08-15 13:16 92K 
[   ]021 01 26 00 CONTRACT MODIFICATION PROCEDURES A.pdf2025-08-15 13:16 49K 
[   ]022 01 29 00 PAYMENT PROCEDURES Adoc.pdf2025-08-15 13:16 53K 
[   ]023 01 31 00 PROJECT MANAGEMENT AND COORDINATION A.pdf2025-08-15 13:16 142K 
[   ]024 01 32 33 PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION A.pdf2025-08-15 13:16 49K 
[   ]025 01 33 00 SUBMITTAL PROCEDURES A.pdf2025-08-15 13:16 168K 
[   ]026 01 50 00 TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS A.pdf2025-08-15 13:16 61K 
[   ]027 01 56 36 - Temporary Security Enclosures A.pdf2025-08-15 13:16 155K 
[   ]028 01 56 39 - Temp Tree & Plant Protection.pdf2025-08-15 13:16 247K 
[   ]029 01 73 00 - EXECUTION A.pdf2025-08-15 13:16 67K 
[   ]030 01 73 29 Cutting and Patching a.pdf2025-08-15 13:16 52K 
[   ]031 01 77 00 - CLOSEOUT PROCEDURES a.pdf2025-08-15 13:16 144K 
[   ]032 01 78 23 - OPERATION AND MAINTENANCE DATA a.pdf2025-08-15 13:16 71K 
[   ]033 01 78 39 - PROJECT RECORD DOCUMENTS a.pdf2025-08-15 13:16 52K 
[   ]035 02 41 00 - DEMOLITION a.pdf2025-08-15 13:16 186K 
[   ]035 b 03 30 00 - CAST-IN-PLACE CONCRETE.pdf2025-08-15 13:16 86K 
[   ]036a 22 01 10.16 - VIDEO PIPING INSPECTIONS a.pdf2025-08-15 13:16 126K 
[   ]037 22 01 10.51 – PLUMBING PIPING CLEANING a.pdf2025-08-15 13:16 113K 
[   ]039 22 05 00 COMMON WORK RESULTS PLUMBING a.pdf2025-08-15 13:16 70K 
[   ]039A 22 13 13 - FACILITY SANITARY SEWERS.pdf2025-08-15 13:16 161K 
[   ]041 b 31 50 00 - EXCAVATION SUPPORT AND PROTECTION a.pdf2025-08-15 13:16 43K 
[   ]042a 32 31 13.53 - HIGH SECURITY CHAIN LINK FENCES AND GATES.pdf2025-08-15 13:16 87K 
[   ]042b 32 92 00 Turf and Grasses a.pdf2025-08-15 13:16 220K 
[   ]Binder1 SEMI FINAL.pdf2025-08-15 13:16 3.2M 
[   ]~$1 01 77 00 - CLOSEOUT PROCEDURES a.doc2025-08-15 13:16 162  

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at dammonengineering.com Port 80