Index of /BackUp/ClosedJobs/20260321-050007-405/backup/mnt/nfs/Jobs/- Closed Jobs/- Industrial Sites/Love Ms

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]0005 - G001 - COVER SHEET.pdf2025-08-15 13:54 1.3M 
[   ]0010 - G002 - REQUIREMENTS & SYMBOLS.pdf2025-08-15 13:54 1.8M 
[   ]0015 - G003 - PARTITION TYPES & NOTES.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]0020 - G101 - LIFE SAFETY PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.5M 
[   ]0025 - SDG101 - LIFE SAFETY PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]1000 - C1.0 COVER SHEET.pdf2025-08-15 13:54 2.7M 
[   ]1005 - C1.1 NOTES.pdf2025-08-15 13:54 5.3M 
[   ]1010 - C2.0 DEMOLITION PLAN.pdf2025-08-15 13:54 3.7M 
[   ]1015 - C3.0 OVERALL SITE PLAN.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1020 - C4.1 SWPPP PHASE 1.pdf2025-08-15 13:54 3.7M 
[   ]1025 - C4.2 SWPPP PHASE 2.pdf2025-08-15 13:54 4.3M 
[   ]1030 - C4.3 SWPPP PHASE 3.pdf2025-08-15 13:54 5.0M 
[   ]1035 - C4.4 SWPPP DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.3M 
[   ]1040 - C4.5 SWPPP DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.9M 
[   ]1045 - C5.0 SITE PLAN.pdf2025-08-15 13:54 2.9M 
[   ]1050 - C5.1 DRIVEWAY PLAN.pdf2025-08-15 13:54 2.7M 
[   ]1055 - C6.0 PAVEMENT PLAN.pdf2025-08-15 13:54 3.6M 
[   ]1060 - C7.0 GRADING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 4.5M 
[   ]1065 - C7.1 LOVE'S GRADING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.0M 
[   ]1070 - C7.2 TIRESHOP GRADING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.0M 
[   ]1075 - C7.3 CANOPY GRADING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.3M 
[   ]1080 - C7.4 STORMWATER MANAGEMENT SYSTEM.pdf2025-08-15 13:54 3.1M 
[   ]1085 - C8.0 UTILITY PLAN.pdf2025-08-15 13:54 3.0M 
[   ]1090 - C9.0 SITE DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]1095 - C9.1 PAVEMENT DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 3.5M 
[   ]1100 - C9.2 PAVEMENT DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.9M 
[   ]1105 - C9.3 GRADING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.3M 
[   ]1110 - C9.4 UTILITY DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.4M 
[   ]1115 - C9.5 UTILITY DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.4M 
[   ]1120 - C9.6 SITEWORK SPECIFICATIONS.pdf2025-08-15 13:54 4.8M 
[   ]1125 - C9.7 SITEWORK SPECIFICATIONS.pdf2025-08-15 13:54 4.8M 
[   ]1130 - C9.8 SITEWORK SPECIFICATIONS.pdf2025-08-15 13:54 5.5M 
[   ]1135 - L1.0 LANDSCAPING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]1140 - U1.0 Cover Sheet.pdf2025-08-15 13:54 2.1M 
[   ]1145 - U1.1 Utility Extension Overview.pdf2025-08-15 13:54 2.2M 
[   ]1150 - U1.2 Notes.pdf2025-08-15 13:54 5.3M 
[   ]1155 - U1.3 General Details.pdf2025-08-15 13:54 2.9M 
[   ]1160 - U2.1 Water Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1165 - U2.2 Water Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1165 - U4.11 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.4M 
[   ]1170 - U2.3 Water Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]1175 - U2.4 Water Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 3.2M 
[   ]1180 - U2.5 Water Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 3.6M 
[   ]1185 - U2.6 Water Main Details.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1190 - U3.1 Lift Station Site Plan.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]1195 - U3.2 Lift Station Details.pdf2025-08-15 13:54 3.1M 
[   ]1200 - U3.3 Lift Station Details.pdf2025-08-15 13:54 2.9M 
[   ]1205 - U3.4 Lift Station Details.pdf2025-08-15 13:54 2.3M 
[   ]1210 - U3.5 Lift Station Details.pdf2025-08-15 13:54 3.3M 
[   ]1215 - U4.1 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1220 - U4.2 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]1225 - U4.3 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]1230 - U4.4 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1235 - U4.5 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.7M 
[   ]1240 - U4.6 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1245 - U4.7 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1250 - U4.8 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]1255 - U4.9 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]1260 - U4.10 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.6M 
[   ]1270 - U4.12 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 3.2M 
[   ]1275 - U4.13 Force Main Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]1280 - U5.1 Public Sewer Extension.pdf2025-08-15 13:54 2.9M 
[   ]1285 - G-1 COVER SHEET.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]1290 - G-2 GENERAL NOTES.pdf2025-08-15 13:54 716K 
[   ]1295 - G-3 GENERAL NOTES.pdf2025-08-15 13:54 715K 
[   ]1300 - C-1 - TYPICAL SECTION.pdf2025-08-15 13:54 736K 
[   ]1305 - C-2 QUANTITIES.pdf2025-08-15 13:54 832K 
[   ]1310 - C-3 ROADWAY LAYOUT.pdf2025-08-15 13:54 792K 
[   ]1315 - C-4 ROADWAY LAYOUT.pdf2025-08-15 13:54 765K 
[   ]1320 - C-5 PAVEMENT MARKING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 803K 
[   ]1325 - C-6 ROADWAY CROSS SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 744K 
[   ]1330 - C-7 ROADWAY CROSS SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 733K 
[   ]1335 - C-8 ROADWAY CROSS SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 742K 
[   ]1340 - C-9 ROADWAY CROSS SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 737K 
[   ]1345 - C-10 EPSC PLAN.pdf2025-08-15 13:54 799K 
[   ]1350 - TS 1 TRAFFIC SIGNAL LAYOUT SB.pdf2025-08-15 13:54 839K 
[   ]1355 - TS 2 TRAFFIC SIGNAL LAYOUT NB.pdf2025-08-15 13:54 870K 
[   ]1360 - TS 3 DETAILS OF TRAFFIC SIGNAL HEADS AND SIGNS.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]1365 - TS 4 PULLBOX AND CONDUIT DETAIL.pdf2025-08-15 13:54 861K 
[   ]1370 - TS 5 CABINET AND POLE DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 802K 
[   ]1375 - TS 6 POWER SERVICE PEDESTAL.pdf2025-08-15 13:54 829K 
[   ]1380 - TS 7 SPAN WIRE DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 839K 
[   ]1385 - TS 8 SIGNAL POLEAND PEDESTAL POLE FOUNDATION DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 737K 
[   ]1390 - TS 9 TRAFFIC CONTROL PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]1395 - TS 10 TRAFFIC SIGNAL GROUNDING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 808K 
[   ]1400 - TS 11 LOOP DETECTOR DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 734K 
[   ]1405 - TS 12 STREET SIGN DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 788K 
[   ]1410 - TS 13 INTERSECTION LAYOUT.pdf2025-08-15 13:54 718K 
[   ]2000 - S001 - GENERAL NOTES.pdf2025-08-15 13:54 3.5M 
[   ]2005 - S002 - SPECIAL INSPECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 2.3M 
[   ]2010 - S101 - FOUNDATION PLAN.pdf2025-08-15 13:54 2.1M 
[   ]2015 - S121 - ROOF FRAMING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 2.1M 
[   ]2020 - S122 - ROOF MECH PLAN.pdf2025-08-15 13:54 874K 
[   ]2025 - S401 - FOUNDATION SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]2030 - S402 - FOUNDATION SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.5M 
[   ]2035 - S511 - FRAMING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.4M 
[   ]2040 - S512 - FRAMING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]2045 - S513 - FRAMING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]2050 - S514 - FRAMING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]2055 - S515 - FRAMING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.4M 
[   ]2060 - S516 - FRAMING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]2065 - S517 - FRAMING ELEVATIONS AT TOWERS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]2070 - S518 - FRAMING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 951K 
[   ]3000 - SP001 - SITE PLAN.pdf2025-08-15 13:54 810K 
[   ]3005 - SP002 - SITE LIGHTING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 612K 
[   ]3010 - SP003 - SITE DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 612K 
[   ]3015 - SP004 - SITE DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 835K 
[   ]3020 - SP007 - LIGHT POLE DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 878K 
[   ]3025 - SP011 - CAR CANOPY PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]3030 - SP021 - TRUCK CANOPY PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 805K 
[   ]3035 - SP040 - DOG PARK PLAN & DETAIL.pdf2025-08-15 13:54 457K 
[   ]3040 - SP041 - DRIVE-THRU PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 916K 
[   ]3045 - SP042 - DRIVE-THRU DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 812K 
[   ]3050 - A100 - OVERALL FLOOR PLAN.pdf2025-08-15 13:54 545K 
[   ]3055 - A101 - LOVE'S FLOOR PLAN.pdf2025-08-15 13:54 822K 
[   ]3060 - A102 - BLOCKING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 594K 
[   ]3065 - A111 - ROOF PLAN.pdf2025-08-15 13:54 832K 
[   ]3070 - A112 - ROOF DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]3075 - A121 - REFLECTED CEILING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.4M 
[   ]3080 - A122 - ENLARGED REFLECTED CEILING PLANS.pdf2025-08-15 13:54 703K 
[   ]3085 - A123 - CEILING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 660K 
[   ]3090 - A131 - EQUIPMENT PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.4M 
[   ]3095 - A132 - EQUIPMENT & SIGNAGE SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.9M 
[   ]3100 - A141 - FINISH PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 947K 
[   ]3105 - A142 - FINISH & ROOM FINISH SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.8M 
[   ]3110 - A201 - EXTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]3115 - A311 - WALL SECTIONS & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 969K 
[   ]3120 - A312 - WALL SECTIONS & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]3125 - A313 - WALL SECTIONS & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 842K 
[   ]3130 - A314 - WALL SECTIONS & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 681K 
[   ]3135 - A315 - WALL SECTIONS & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 617K 
[   ]3140 - A401 - SHOWERS PLANS.pdf2025-08-15 13:54 799K 
[   ]3145 - A402 - SHOWERS & RESTROOM PLANS.pdf2025-08-15 13:54 790K 
[   ]3150 - A403 - RESTROOM PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 590K 
[   ]3155 - A404 - ENLARGED PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 740K 
[   ]3160 - A405 - SHOWER SLAB PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]3165 - A406 - LANDING PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 699K 
[   ]3170 - A407 - ENTRY PLANS & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 631K 
[   ]3175 - A411 - SHOWER ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 866K 
[   ]3180 - A412 - WOMEN'S RESTROOM ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 869K 
[   ]3185 - A413 - MEN'S RESTROOM ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 764K 
[   ]3190 - A414 - RESTROOM DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 733K 
[   ]3195 - A415 - INTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.3M 
[   ]3200 - A416 - INTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]3205 - A417 - INTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 517K 
[   ]3210 - A418 - SHELVING ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 463K 
[   ]3215 - A419 - LAMINATE ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 838K 
[   ]3220 - A601 - DOOR SCHEDULE & ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]3225 - A602 - HEAD, JAMB & THRESHOLD DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]3230 - A611 - STOREFRONT ELEVATIONS & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 492K 
[   ]3235 - A612 - STOREFRONT HEAD & JAMB DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 715K 
[   ]4000 - M101 - HVAC PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]4005 - M102 - HVAC TEMPERATURE CONTROL DIAGRAMS.pdf2025-08-15 13:54 388K 
[   ]4010 - M201 - ROOF MECHANICAL PLAN.pdf2025-08-15 13:54 833K 
[   ]4015 - M301 - MECHANICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 941K 
[   ]4020 - M401 - MECHANICAL SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]4025 - P101 - PLUMBING SITE PLAN.pdf2025-08-15 13:54 761K 
[   ]4030 - P201 - PLUMBING ROUGH-IN.pdf2025-08-15 13:54 783K 
[   ]4035 - P202 - WASTE AND VENT PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.5M 
[   ]4040 - P203 - WATER PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.4M 
[   ]4045 - P301 - PLUMBING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]4050 - P302 - PLUMBING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 539K 
[   ]4055 - P401 - PLUMBING SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.4M 
[   ]4060 - P501 - WASTE AND VENT RISER DIAGRAM.pdf2025-08-15 13:54 460K 
[   ]4065 - P502 - WATER RISER DIAGRAM.pdf2025-08-15 13:54 656K 
[   ]4500 - E001 - ELECTRICAL SYMBOLS, ABBREVIATIONS, AND GENERAL NOTES.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]4505 - E101 - ELECTRICAL SITE PLAN - POWER.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]4510 - E102 - ELECTRICAL SITE PLAN - FUEL EQUIPMENT.pdf2025-08-15 13:54 617K 
[   ]4515 - E111 - ELECTRICAL SITE PLAN - LIGHTING.pdf2025-08-15 13:54 493K 
[   ]4520 - E112 - ELECTRICAL SITE PLAN - PHOTOMETRICS.pdf2025-08-15 13:54 3.0M 
[   ]4525 - E121 - ELECTRICAL - CAR CANOPY PLANS.pdf2025-08-15 13:54 900K 
[   ]4530 - E103 - SITE PLAN - FUTURE ALTERNATE FUELING CONDUITS.pdf2025-08-15 13:54 614K 
[   ]4535 - E122 - ELECTRICAL - TRUCK CANOPY PLANS.pdf2025-08-15 13:54 965K 
[   ]4540 - E201 - CONDUIT PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.8M 
[   ]4545 - E301 - LIGHTING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]4550 - E401 - POWER PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]4555 - E411 - ENLARGED POWER PLANS.pdf2025-08-15 13:54 796K 
[   ]4560 - E412 - ENLARGED POWER PLANS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]4565 - E413 - ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 611K 
[   ]4570 - E421 - ROOF POWER PLAN.pdf2025-08-15 13:54 612K 
[   ]4575 - E501 - ELECTRICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 751K 
[   ]4580 - E502 - ELECTRICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 452K 
[   ]4585 - E601 - ELECTRICAL SCHEDULES AND ONE-LINE DIAGRAM.pdf2025-08-15 13:54 1.3M 
[   ]4590 - E602 - ELECTRICAL PANEL SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.5M 
[   ]4595 - E603 - ELECTRICAL PANEL SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 858K 
[   ]4600 - E611 - ELECTRICAL EQUIPMENT AND FIXTURE SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.3M 
[   ]5000 - BGA101 - BOJANGLES FLOOR PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]5005 - BGA121 - REFLECTED CEILING PLANS.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]5010 - BGA122 - CANOPY DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 341K 
[   ]5015 - BGA131 - EQUIPMENT PLAN.pdf2025-08-15 13:54 750K 
[   ]5020 - BGA132 - EQUIPMENT SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]5025 - BGA141 - FINISH PLAN AND SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]5030 - BGA201 - EXTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]5035 - BGA311 - WALL SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 917K 
[   ]5040 - BGA312 - WALL SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]5045 - BGA313 - WALL SECTIONS AND DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 833K 
[   ]5050 - BGA314 - WALL SECTIONS AND DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 875K 
[   ]5055 - BGA315 - WALL SECTIONS AND DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 644K 
[   ]5060 - BGA411 - INTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 496K 
[   ]5065 - BGA412 - INTERIOR DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 671K 
[   ]5070 - BGA601 - DOOR AND WINDOW SCHEDULES, ELEVATIONS, AND DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 826K 
[   ]5075 - BGA602 - DOOR AND WINDOW SCHEDULES, ELEVATIONS, AND DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 777K 
[   ]6000 - BGH101 - CAPTIVEAIRE KITCHEN HOOD DETAIL.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]6005 - BGH102 - CAPTIVEAIRE KITCHEN HOOD DETAIL.pdf2025-08-15 13:54 677K 
[   ]6010 - BGH103 - CAPTIVEAIRE KITCHEN HOOD DETAIL.pdf2025-08-15 13:54 803K 
[   ]6015 - BGM101 - HVAC PLAN.pdf2025-08-15 13:54 956K 
[   ]6020 - BGM102 - HVAC TEMPERATURE CONTROL DIAGRAMS.pdf2025-08-15 13:54 447K 
[   ]6025 - BGM501 - MECHANICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.4M 
[   ]6030 - BGM502 - MECHANICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 843K 
[   ]6035 - BGM601 - MECHANICAL SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]6040 - BGP201 - PLUMBING ROUGH IN.pdf2025-08-15 13:54 429K 
[   ]6045 - BGP202 - WASTE AND VENT PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]6050 - BGP203 - WATER PLAN.pdf2025-08-15 13:54 813K 
[   ]6055 - BGP301 - PLUMBING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]6060 - BGP401 - PLUMBING SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 863K 
[   ]6500 - BGE301 - LIGHTING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 835K 
[   ]6505 - BGE401 - POWER PLAN.pdf2025-08-15 13:54 801K 
[   ]6510 - BGE402 - ENLARGED POWER PLANS.pdf2025-08-15 13:54 558K 
[   ]6515 - BGE411 - ROOF POWER PLAN.pdf2025-08-15 13:54 488K 
[   ]6520 - BGE501 - ELECTRICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 721K 
[   ]6525 - BGE502 - ELECTRICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 923K 
[   ]6530 - BGE601 - ELECTRICAL SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]6535 - BGE602 - ELECTRICAL SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]8000 - SDS001 - NOTES & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 2.9M 
[   ]8005 - SDS101 - FOUNDATION PLAN.pdf2025-08-15 13:54 2.5M 
[   ]8010 - SDS401 - FOUNDATION DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]8015 - SDS402 - TUNNEL PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.5M 
[   ]8020 - SDS501 - PIT DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]8025 - SDS502 - PIT PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 896K 
[   ]8250 - SDA101 - SPEEDCO FLOOR PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]8255 - SDA111 - ROOF PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 415K 
[   ]8260 - SDA131 - EQUIPMENT PLAN & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 849K 
[   ]8265 - SDA141 - FINISH-ROOM SCHEDULE & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.4M 
[   ]8270 - SDA201 - EXTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 2.3M 
[   ]8275 - SDA202 - EXTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.6M 
[   ]8280 - SDA301 - MEZZANINE SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 778K 
[   ]8285 - SDA302 - MEZZANINE SECTION & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 673K 
[   ]8290 - SDA311 - WALL SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 808K 
[   ]8295 - SDA312 - TYPICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 820K 
[   ]8300 - SDA401 - ENLARGED PLANS & ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]8305 - SDA402 - LUBE PIT PLAN & SECTIONS.pdf2025-08-15 13:54 1.1M 
[   ]8310 - SDA403 - LUBE PIT SECTIONS & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 966K 
[   ]8315 - SDA415 - INTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 621K 
[   ]8320 - SDA416 - INTERIOR ELEVATIONS.pdf2025-08-15 13:54 635K 
[   ]8325 - SDA601 - DOOR-WINDOW SCHEDULE & DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]8330 - SDA602 - DOOR & WINDOW DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 739K 
[   ]8500 - SDM101 - HVAC PLAN.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]8505 - SDM301 - MECHANICAL DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 911K 
[   ]8510 - SDM401 - MECHANICAL SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.0M 
[   ]8515 - SDP201 - WASTE AND VENT PLAN.pdf2025-08-15 13:54 948K 
[   ]8520 - SDP202 - WATER PLAN.pdf2025-08-15 13:54 829K 
[   ]8525 - SDP301 - PLUMBING DETAILS.pdf2025-08-15 13:54 817K 
[   ]8530 - SDP401 - PLUMBING SCHEDULES.pdf2025-08-15 13:54 1.2M 
[   ]8750 - SDE301 - LIGHTING PLAN.pdf2025-08-15 13:54 919K 
[   ]8755 - SDE401 - POWER PLAN.pdf2025-08-15 13:54 858K 
[   ]8760 - SDE501 - DETAILS & ENLARGED PLANS.pdf2025-08-15 13:54 965K 
[   ]8765 - SDE601 - SCHEDULES & ONE-LINE DIAGRAM.pdf2025-08-15 13:54 1.3M 
[   ]Combined C sheets Loves MS.pdf2025-08-15 13:54 88M 
[   ]small Combined C sheets Loves MS.pdf2025-08-15 13:54 53M 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at dammonengineering.com Port 80