Index of /BackUp/ClosedJobs/last_snapshot/backup/mnt/nfs/Jobs/- Closed Jobs/- Government/St. Tamm FPD No. 1/2456 - Allen Rd FS 19/Specs/In Progress

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]001 Spec Manual Cover.docx2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]001 Spec Manual Cover.pdf2025-08-15 13:12 166K 
[   ]002 00001 Table of Contents b.doc2025-08-15 13:12 56K 
[   ]002 00001 Table of Contents b.pdf2025-08-15 13:12 107K 
[   ]002A Introductory Information Cover Sheet.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]002A Introductory Information Cover Sheet.pdf2025-08-15 13:12 93K 
[   ]003 000103 Project Directory a.doc2025-08-15 13:12 27K 
[   ]003 000103 Project Directory a.pdf2025-08-15 13:12 71K 
[   ]005 Bidding requirements Cover.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]005 Bidding requirements Cover.pdf2025-08-15 13:12 93K 
[   ]006 Advertisement to Bid.docx2025-08-15 13:12 18K 
[   ]006 Advertisement to Bid.pdf2025-08-15 13:12 113K 
[   ]007 Instructions to Bidders.docx2025-08-15 13:12 49K 
[   ]007 Instructions to Bidders.pdf2025-08-15 13:12 222K 
[   ]009 Uniform State Bid Form N Bid Bond.docx2025-08-15 13:12 27K 
[   ]009 Uniform State Bid Form N Bid Bond.pdf2025-08-15 13:12 122K 
[   ]011 Bid Bond.docx2025-08-15 13:12 24K 
[   ]011 Bid Bond.pdf2025-08-15 13:12 82K 
[   ]012 Noncollusion affidavit a.doc2025-08-15 13:12 33K 
[   ]012 Noncollusion affidavit a.pdf2025-08-15 13:12 76K 
[   ]013 Corporate Resolution.doc2025-08-15 13:12 30K 
[   ]013 Corporate Resolution.pdf2025-08-15 13:12 79K 
[   ]014 Contracting requirements Cover.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]014 Contracting requirements Cover.pdf2025-08-15 13:12 93K 
[   ]015 Form of Agreement a.doc2025-08-15 13:12 27K 
[   ]015 Form of Agreement a.pdf2025-08-15 13:12 68K 
[   ]016 Performance and Payment Bond a.doc2025-08-15 13:12 27K 
[   ]016 Performance and Payment Bond a.pdf2025-08-15 13:12 67K 
[   ]018 General Conditions .doc2025-08-15 13:12 27K 
[   ]018 General Conditions .pdf2025-08-15 13:12 116K 
[   ]020 Supplemental Conditions.doc2025-08-15 13:12 150K 
[   ]020 Supplemental Conditions.pdf2025-08-15 13:12 297K 
[   ]025 NOT USED BLANK PAGE.pdf2025-08-15 13:12 19K 
[   ]100 DIV 1 general requirements.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]100 DIV 1 general requirements.pdf2025-08-15 13:12 124K 
[   ]105 010280 Tax exempt status a.doc2025-08-15 13:12 34K 
[   ]105 010280 Tax exempt status a.pdf2025-08-15 13:12 81K 
[   ]110 011000 Summary a.doc2025-08-15 13:12 35K 
[   ]110 011000 Summary a.pdf2025-08-15 13:12 86K 
[   ]115 012500 - SUBSTITUTION PROCEDURES a.doc2025-08-15 13:12 42K 
[   ]115 012500 - SUBSTITUTION PROCEDURES a.pdf2025-08-15 13:12 90K 
[   ]120 012600 Contract modification procedures a.doc2025-08-15 13:12 36K 
[   ]120 012600 Contract modification procedures a.pdf2025-08-15 13:12 89K 
[   ]125 012900 PAYMENT procedures a.doc2025-08-15 13:12 41K 
[   ]125 012900 PAYMENT procedures a.pdf2025-08-15 13:12 100K 
[   ]130 013100 project management and coordination a.doc2025-08-15 13:12 52K 
[   ]130 013100 project management and coordination a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]135 013300 SUBMITTALS a.doc2025-08-15 13:12 65K 
[   ]135 013300 SUBMITTALS a.pdf2025-08-15 13:12 143K 
[   ]140 014000 QUALITY REQUIREMENTS.DOC2025-08-15 13:12 63K 
[   ]140 014000 QUALITY REQUIREMENTS.pdf2025-08-15 13:12 139K 
[   ]145 015000 temporary facilities and controls a.doc2025-08-15 13:12 55K 
[   ]145 015000 temporary facilities and controls a.pdf2025-08-15 13:12 123K 
[   ]150 015813 Project ID Sign a.doc2025-08-15 13:12 610K 
[   ]150 015813 Project ID Sign a.pdf2025-08-15 13:12 619K 
[   ]155 016000 PRODUCT REQUIREMENTS A.docx2025-08-15 13:12 30K 
[   ]155 016000 PRODUCT REQUIREMENTS A.pdf2025-08-15 13:12 136K 
[   ]160 017300 - EXECUTION.DOC2025-08-15 13:12 66K 
[   ]160 017300 - EXECUTION.pdf2025-08-15 13:12 146K 
[   ]170 017700 CLOSEOUT procedures a.doc2025-08-15 13:12 45K 
[   ]170 017700 CLOSEOUT procedures a.pdf2025-08-15 13:12 103K 
[   ]175 017823 OPERATION AND MAINTENANCE DATA a.doc2025-08-15 13:12 52K 
[   ]175 017823 OPERATION AND MAINTENANCE DATA a.pdf2025-08-15 13:12 121K 
[   ]180 017839 project record documents a.doc2025-08-15 13:12 45K 
[   ]180 017839 project record documents a.pdf2025-08-15 13:12 102K 
[   ]185 017900 DEMONSTRATION AND TRAINING a.doc2025-08-15 13:12 44K 
[   ]185 017900 DEMONSTRATION AND TRAINING a.pdf2025-08-15 13:12 105K 
[   ]300 DIV 3 concrete a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]300 DIV 3 concrete a.pdf2025-08-15 13:12 124K 
[   ]305 033000 CAST-IN-PLACE CONCRETE a.doc2025-08-15 13:12 82K 
[   ]305 033000 CAST-IN-PLACE CONCRETE a.pdf2025-08-15 13:12 164K 
[   ]400 DIV 4 Masonry a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]400 DIV 4 Masonry a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]405 042000 - UNIT MASONRY.docx2025-08-15 13:12 44K 
[   ]405 042000 - UNIT MASONRY.pdf2025-08-15 13:12 187K 
[   ]500 DIV 5 Metals a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]500 DIV 5 Metals a.pdf2025-08-15 13:12 123K 
[   ]505 051200 STRUCTURAL STEEL a.doc2025-08-15 13:12 78K 
[   ]505 051200 STRUCTURAL STEEL a.pdf2025-08-15 13:12 163K 
[   ]510 054000 COLD FORMED METAL FRAMING a.doc2025-08-15 13:12 77K 
[   ]510 054000 COLD FORMED METAL FRAMING a.pdf2025-08-15 13:12 174K 
[   ]515 055000 METAL FABRICATIONS a.doc2025-08-15 13:12 65K 
[   ]515 055000 METAL FABRICATIONS a.pdf2025-08-15 13:12 130K 
[   ]600 DIV 6 Wood and Plastics a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]600 DIV 6 Wood and Plastics a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]605 061000 Rough Carpentry a.doc2025-08-15 13:12 60K 
[   ]605 061000 Rough Carpentry a.pdf2025-08-15 13:12 117K 
[   ]610 061600 - SHEATHING a.doc2025-08-15 13:12 51K 
[   ]610 061600 - SHEATHING a.pdf2025-08-15 13:12 106K 
[   ]700 DIV 7 Thermal and Moisture Protection a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]700 DIV 7 Thermal and Moisture Protection a.pdf2025-08-15 13:12 124K 
[   ]705 072000 Interior Partition Acoustical Insulation a.doc2025-08-15 13:12 40K 
[   ]705 072000 Interior Partition Acoustical Insulation a.pdf2025-08-15 13:12 83K 
[   ]710 072100 THERMAL INSULATION a.doc2025-08-15 13:12 74K 
[   ]710 072100 THERMAL INSULATION a.pdf2025-08-15 13:12 113K 
[   ]715 072500 WEATHER BARRIERS.docx2025-08-15 13:12 33K 
[   ]715 072500 WEATHER BARRIERS.pdf2025-08-15 13:12 104K 
[   ]720 073113 ASPHALT SHINGLES a.doc2025-08-15 13:12 58K 
[   ]720 073113 ASPHALT SHINGLES a.pdf2025-08-15 13:12 104K 
[   ]725 076100 Preformed Metal Roofing a.doc2025-08-15 13:12 43K 
[   ]725 076100 Preformed Metal Roofing a.pdf2025-08-15 13:12 109K 
[   ]730 076200 SHEET METAL FLASHING AND TRIM.DOC2025-08-15 13:12 86K 
[   ]730 076200 SHEET METAL FLASHING AND TRIM.pdf2025-08-15 13:12 172K 
[   ]735 078413 PENETRATION FIRESTOPPING a.doc2025-08-15 13:12 51K 
[   ]735 078413 PENETRATION FIRESTOPPING a.pdf2025-08-15 13:12 108K 
[   ]740 079200 JOINT SEALANTS a.doc2025-08-15 13:12 70K 
[   ]740 079200 JOINT SEALANTS a.pdf2025-08-15 13:12 149K 
[   ]800 DIV 8 Doors and Windows.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]800 DIV 8 Doors and Windows.pdf2025-08-15 13:12 124K 
[   ]803 081300 STEEL DOORS AND FRAMES a.doc2025-08-15 13:12 68K 
[   ]803 081300 STEEL DOORS AND FRAMES a.pdf2025-08-15 13:12 146K 
[   ]805 081313 HOLLOW METAL FRAMES a.doc2025-08-15 13:12 66K 
[   ]805 081313 HOLLOW METAL FRAMES a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]810 081416 FLUSH WOOD DOORS a.doc2025-08-15 13:12 60K 
[   ]810 081416 FLUSH WOOD DOORS a.pdf2025-08-15 13:12 111K 
[   ]815 083600 Sectional overhead doors a.doc2025-08-15 13:12 67K 
[   ]815 083600 Sectional overhead doors a.pdf2025-08-15 13:12 113K 
[   ]830 085000 SINGLE HUNG WINDOWS.docx2025-08-15 13:12 50K 
[   ]830 085000 SINGLE HUNG WINDOWS.pdf2025-08-15 13:12 121K 
[   ]835 087100 Door Hardware.docx2025-08-15 13:12 43K 
[   ]835 087100 Door Hardware.pdf2025-08-15 13:12 149K 
[   ]840 088000 Glazing a.doc2025-08-15 13:12 78K 
[   ]840 088000 Glazing a.pdf2025-08-15 13:12 161K 
[   ]900 DIV 9 finishes a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]900 DIV 9 finishes a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]905 092900 GYPSUM BOARD a.doc2025-08-15 13:12 63K 
[   ]905 092900 GYPSUM BOARD a.pdf2025-08-15 13:12 143K 
[   ]910 093000 tile setting materials a.docx2025-08-15 13:12 29K 
[   ]910 093000 tile setting materials a.pdf2025-08-15 13:12 112K 
[   ]915 096513 RESILIENT BASE AND ACCESSORIES a.doc2025-08-15 13:12 46K 
[   ]915 096513 RESILIENT BASE AND ACCESSORIES a.pdf2025-08-15 13:12 94K 
[   ]920 096519 Resilient Tile Flooring a.doc2025-08-15 13:12 40K 
[   ]920 096519 Resilient Tile Flooring a.pdf2025-08-15 13:12 123K 
[   ]925 099113 EXTERIOR PAINT.doc2025-08-15 13:12 142K 
[   ]925 099113 EXTERIOR PAINT.pdf2025-08-15 13:12 168K 
[   ]930 099123 Interior Painting a.doc2025-08-15 13:12 77K 
[   ]930 099123 Interior Painting a.pdf2025-08-15 13:12 161K 
[   ]931 09930 Thin film Epoxy Flooring a.doc2025-08-15 13:12 64K 
[   ]935 099600 High Performance Coating a.doc2025-08-15 13:12 68K 
[   ]935 099600 High Performance Coating a.pdf2025-08-15 13:12 100K 
[   ]1000 DIV 10 specialties a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]1000 DIV 10 specialties a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]1005 101419 DIMENSIONAL LETTER SIGNAGE A.doc2025-08-15 13:12 49K 
[   ]1005 101419 DIMENSIONAL LETTER SIGNAGE A.pdf2025-08-15 13:12 101K 
[   ]1010 101423 PANEL SIGNAGEa.doc2025-08-15 13:12 54K 
[   ]1010 101423 PANEL SIGNAGEa.pdf2025-08-15 13:12 104K 
[   ]1015 102113 TOILET COMPARTMENTSa.doc2025-08-15 13:12 50K 
[   ]1015 102113 TOILET COMPARTMENTSa.pdf2025-08-15 13:12 98K 
[   ]1020 102800 - TOILET, BATH, AND LAUNDRY ACCESSORIES a.doc2025-08-15 13:12 45K 
[   ]1020 102800 - TOILET, BATH, AND LAUNDRY ACCESSORIES a.pdf2025-08-15 13:12 92K 
[   ]1025 103000 Engineerd Composites Fabrications.docx2025-08-15 13:12 24K 
[   ]1025 103000 Engineerd Composites Fabrications.pdf2025-08-15 13:12 93K 
[   ]1030 104413 FIRE EXTINGUISHER CABINETSa.doc2025-08-15 13:12 45K 
[   ]1030 104413 FIRE EXTINGUISHER CABINETSa.pdf2025-08-15 13:12 89K 
[   ]1035 104416 FIRE EXTINGUISHERSa.doc2025-08-15 13:12 54K 
[   ]1035 104416 FIRE EXTINGUISHERSa.pdf2025-08-15 13:12 90K 
[   ]1040 10750 FLAG POLE.docx2025-08-15 13:12 26K 
[   ]1040 10750 FLAG POLE.pdf2025-08-15 13:12 99K 
[   ]1200 DIV 12 furnishings.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]1200 DIV 12 furnishings.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]1235 123530 - RESIDENTIAL CASEWORK.DOC2025-08-15 13:12 41K 
[   ]1235 123530 - RESIDENTIAL CASEWORK.pdf2025-08-15 13:12 97K 
[   ]1236 - 123640 StoneCountertop.doc2025-08-15 13:12 46K 
[   ]1236 - 123640 StoneCountertop.pdf2025-08-15 13:12 100K 
[   ]1300 DIV 13 Special Construction a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]1300 DIV 13 Special Construction a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]1305 133419 METAL BUILDING SYSTEMSa.doc2025-08-15 13:12 88K 
[   ]1305 133419 METAL BUILDING SYSTEMSa.pdf2025-08-15 13:12 181K 
[   ]2200 DIV 22 PLUMBING a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]2200 DIV 22 PLUMBING a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]2205 220500 - Common Work for Plumbinga.doc2025-08-15 13:12 76K 
[   ]2205 220500 - Common Work for Plumbinga.pdf2025-08-15 13:12 169K 
[   ]2210 220523 GENERAL-DUTY VALVES FOR PLUMBING PIPINGa.DOC2025-08-15 13:12 241K 
[   ]2210 220523 GENERAL-DUTY VALVES FOR PLUMBING PIPINGa.pdf2025-08-15 13:12 226K 
[   ]2215 221113 FACILITY WATER DISTRIBUTION PIPING.DOC2025-08-15 13:12 141K 
[   ]2215 221113 FACILITY WATER DISTRIBUTION PIPING.pdf2025-08-15 13:12 231K 
[   ]2220 221116 DOMESTIC WATER PIPINGa.DOC2025-08-15 13:12 89K 
[   ]2220 221116 DOMESTIC WATER PIPINGa.pdf2025-08-15 13:12 171K 
[   ]2225 221313 - FACILITY SANITARY SEWERSa.DOC2025-08-15 13:12 84K 
[   ]2225 221313 - FACILITY SANITARY SEWERSa.pdf2025-08-15 13:12 181K 
[   ]2230 221323 SANITARY_WASTE_INTERCEPTORSa.doc2025-08-15 13:12 46K 
[   ]2230 221323 SANITARY_WASTE_INTERCEPTORSa.pdf2025-08-15 13:12 95K 
[   ]2233 221400 storm drainage a.doc2025-08-15 13:12 83K 
[   ]2233 221400 storm drainage a.pdf2025-08-15 13:12 202K 
[   ]2235 222020 Natural Gas Piping.doc2025-08-15 13:12 85K 
[   ]2235 222020 Natural Gas Piping.pdf2025-08-15 13:12 130K 
[   ]2245 224000 Plumbing Fixturesa.DOC2025-08-15 13:12 86K 
[   ]2245 224000 Plumbing Fixturesa.pdf2025-08-15 13:12 177K 
[   ]2300 DIV 23 MECHANICAL a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]2300 DIV 23 MECHANICAL a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]2305 230500 - COMMON WORK RESULTS FOR HVACa.DOC2025-08-15 13:12 70K 
[   ]2305 230500 - COMMON WORK RESULTS FOR HVACa.pdf2025-08-15 13:12 159K 
[   ]2310 230529 HANGERS AND SUPPORTS FOR HVAC PIPING AND EQUIPMENTa.DOC2025-08-15 13:12 57K 
[   ]2310 230529 HANGERS AND SUPPORTS FOR HVAC PIPING AND EQUIPMENTa.pdf2025-08-15 13:12 132K 
[   ]2315 230593 TESTING, ADJUSTING, AND BALANCING FOR HVACa.DOC2025-08-15 13:12 72K 
[   ]2315 230593 TESTING, ADJUSTING, AND BALANCING FOR HVACa.pdf2025-08-15 13:12 167K 
[   ]2320 230713 DUCT INSULATIONa.DOC2025-08-15 13:12 167K 
[   ]2320 230713 DUCT INSULATIONa.pdf2025-08-15 13:12 213K 
[   ]2325 233113 METAL DUCTSa.DOC2025-08-15 13:12 87K 
[   ]2325 233113 METAL DUCTSa.pdf2025-08-15 13:12 183K 
[   ]2330 233300 AIR DUCT ACCESSORIESa.doc2025-08-15 13:12 123K 
[   ]2330 233300 AIR DUCT ACCESSORIESa.pdf2025-08-15 13:12 166K 
[   ]2338 - 233813 - COMMERCIAL-KITCHEN HOODS.doc2025-08-15 13:12 43K 
[   ]2338 - 233813 - COMMERCIAL-KITCHEN HOODS.pdf2025-08-15 13:12 111K 
[   ]2340 235523 Fuel Fired Radiant Heater.DOC2025-08-15 13:12 37K 
[   ]2340 235523 Fuel Fired Radiant Heater.pdf2025-08-15 13:12 93K 
[   ]2345 237313 - INDOOR CENTRAL-STATION AIR-HANDLING UNITSa.doc2025-08-15 13:12 72K 
[   ]2345 237313 - INDOOR CENTRAL-STATION AIR-HANDLING UNITSa.pdf2025-08-15 13:12 153K 
[   ]2600 DIV 26 Electrical a.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]2600 DIV 26 Electrical a.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]2605 260500 Common Work for Electricala.DOC2025-08-15 13:12 43K 
[   ]2605 260500 Common Work for Electricala.pdf2025-08-15 13:12 100K 
[   ]2610 260519 LOW-VOLTAGE ELECTRICAL POWER CONDUCTORS AND CABLESa.DOC2025-08-15 13:12 43K 
[   ]2610 260519 LOW-VOLTAGE ELECTRICAL POWER CONDUCTORS AND CABLESa.pdf2025-08-15 13:12 94K 
[   ]2615 260526 GROUNDING AND BONDING FOR ELECTRICAL SYSTEMSa.DOC2025-08-15 13:12 54K 
[   ]2615 260526 GROUNDING AND BONDING FOR ELECTRICAL SYSTEMSa.pdf2025-08-15 13:12 108K 
[   ]2620 260533 RACEWAYS AND BOXES FOR ELECTRICAL SYSTEMSa.DOC2025-08-15 13:12 74K 
[   ]2620 260533 RACEWAYS AND BOXES FOR ELECTRICAL SYSTEMSa.pdf2025-08-15 13:12 154K 
[   ]2625 260544 SLEEVES AND SLEEVE SEALS FOR ELECTRICAL RACEWAYS AND CABLINGa.DOC2025-08-15 13:12 48K 
[   ]2625 260544 SLEEVES AND SLEEVE SEALS FOR ELECTRICAL RACEWAYS AND CABLINGa.pdf2025-08-15 13:12 100K 
[   ]2630 260553 IDENTIFICATION FOR ELECTRICAL SYSTEMS a.doc2025-08-15 13:12 60K 
[   ]2630 260553 IDENTIFICATION FOR ELECTRICAL SYSTEMS a.pdf2025-08-15 13:12 164K 
[   ]2635 260529 HANGERS AND SUPPORTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS a.doc2025-08-15 13:12 60K 
[   ]2635 260529 HANGERS AND SUPPORTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS a.pdf2025-08-15 13:12 111K 
[   ]2640 262416 PANELBOARDS a.doc2025-08-15 13:12 62K 
[   ]2640 262416 PANELBOARDS a.pdf2025-08-15 13:12 128K 
[   ]2645 262726 WIRING DEVICES a.doc2025-08-15 13:12 104K 
[   ]2645 262726 WIRING DEVICES a.pdf2025-08-15 13:12 146K 
[   ]2650 265100 INTERIOR LIGHTING a.doc2025-08-15 13:12 66K 
[   ]2650 265100 INTERIOR LIGHTING a.pdf2025-08-15 13:12 137K 
[   ]2700 DIV 27 COMMUNICATIONS.docx2025-08-15 13:12 2.9M 
[   ]2700 DIV 27 COMMUNICATIONS.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]2705 27052 - GROUNDING AND BONDING FOR COMMUNICATIONS SYSTEMS.docx2025-08-15 13:12 31K 
[   ]2705 27052 - GROUNDING AND BONDING FOR COMMUNICATIONS SYSTEMS.pdf2025-08-15 13:12 129K 
[   ]2800 DIV 28 Electricronic SAFETY AND SECURITY.docx2025-08-15 13:12 2.9M 
[   ]2800 DIV 28 Electricronic SAFETY AND SECURITY.pdf2025-08-15 13:12 125K 
[   ]2805 283110 ANALOG ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM.docx2025-08-15 13:12 116K 
[   ]2805 283110 ANALOG ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM.pdf2025-08-15 13:12 211K 
[   ]3100 DIV 31 EARTHWORK.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]3100 DIV 31 EARTHWORK.pdf2025-08-15 13:12 124K 
[   ]3110 311000 SITE CLEARING.doc2025-08-15 13:12 47K 
[   ]3110 311000 SITE CLEARING.pdf2025-08-15 13:12 148K 
[   ]3120 31200 EARTH MOVING.doc2025-08-15 13:12 79K 
[   ]3120 31200 EARTH MOVING.pdf2025-08-15 13:12 175K 
[   ]3131 - 313116 TERMITE CONTROL a.doc2025-08-15 13:12 40K 
[   ]3131 - 313116 TERMITE CONTROL a.pdf2025-08-15 13:12 113K 
[   ]3200 DIV 32 EXTERIOR IMPROVEMENTS.doc2025-08-15 13:12 3.0M 
[   ]3200 DIV 32 EXTERIOR IMPROVEMENTS.pdf2025-08-15 13:12 124K 
[   ]3213 321313 CONCRETE PAVEMENT a.doc2025-08-15 13:12 93K 
[   ]3213 321313 CONCRETE PAVEMENT a.pdf2025-08-15 13:12 204K 
[   ]3231 - 323129 - WOOD FENCE AND GATES.doc2025-08-15 13:12 43K 
[   ]3231 - 323129 - WOOD FENCE AND GATES.pdf2025-08-15 13:12 95K 
[   ]3300 DIV 33 Utilities.docx2025-08-15 13:12 2.9M 
[   ]3300 DIV 33 Utilities.pdf2025-08-15 13:12 124K 
[   ]3311 - 331113 - WATER SUPPLY WELLS.doc2025-08-15 13:12 35K 
[   ]3311 - 331113 - WATER SUPPLY WELLS.pdf2025-08-15 13:12 82K 
[   ]3334 - 333400 Individual Sewage Treatment System.doc2025-08-15 13:12 35K 
[   ]3334 - 333400 Individual Sewage Treatment System.pdf2025-08-15 13:12 82K 
[DIR]Advertisement for Bid Files/2025-08-15 13:12 -  
[DIR]Files fo Lawyer/2025-08-15 13:12 -  
[DIR]Printing for Bid/2025-08-15 13:12 -  
[   ]Spec Bid Set Fire Station 19 Allen Road Slidell La.pdf.pdf2025-08-15 13:12 6.6M 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at dammonengineering.com Port 80