Index of /BackUp/ClosedJobs/last_snapshot/backup/mnt/nfs/Jobs/- Closed Jobs/- Hospitals - Medical - Dental/Sleep Inn Suites Berwick LA/Resource Drawings

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]A-1 Rear and Side Elevations.pdf2025-08-15 13:37 4.1M 
[   ]A-2 Front and Side Elevations.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]A-3 Piling Foundation.pdf2025-08-15 13:37 4.3M 
[   ]A-4 Footing Post Tension Design.pdf2025-08-15 13:37 4.5M 
[   ]A-5 First Floor Plan.pdf2025-08-15 13:37 4.4M 
[   ]A-6 Second Floor Plan.pdf2025-08-15 13:37 4.1M 
[   ]A-7 Thrid Floor Plan.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]A-8 Room Types.pdf2025-08-15 13:37 4.8M 
[   ]A-9 First Floor Framing.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]A-10 Second Floor Truss Layout.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]A-11 Thrid Floor Framing.pdf2025-08-15 13:37 4.2M 
[   ]A-12 Roof Truss Plan.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]A-13 Wood Frame Section and Details.pdf2025-08-15 13:37 5.6M 
[   ]A-14 Fire Marshall Notes.pdf2025-08-15 13:37 4.2M 
[   ]E-1 Electrical Symbols and Notes.pdf2025-08-15 13:37 4.7M 
[   ]E-2 Electrical Riser Diagram.pdf2025-08-15 13:37 4.2M 
[   ]E-3 First Floor Lighting.pdf2025-08-15 13:37 4.1M 
[   ]E-4 Second Floor Lighting.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]E-5 Thrid Floor Lighting.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]E-6 First Floor Power.pdf2025-08-15 13:37 4.1M 
[   ]E-7 Second Floor Power.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]E-8 Thrid Floor Power.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]E-9 Typical Unit Plans Electrical.pdf2025-08-15 13:37 4.3M 
[   ]E-10 Electrical Panel Schedules.pdf2025-08-15 13:37 5.0M 
[   ]M-1 Mechanical First Floor .pdf2025-08-15 13:37 4.7M 
[   ]M-2 Mechanical Second Floor.pdf2025-08-15 13:37 4.1M 
[   ]M-3 Mechanical Thrid Floor.pdf2025-08-15 13:37 4.1M 
[   ]M-4 First Floor Gas.pdf2025-08-15 13:37 3.7M 
[   ]P-1 First Floor Plumbing.pdf2025-08-15 13:37 4.2M 
[   ]P-2 Second Floor Plumbing.pdf2025-08-15 13:37 4.3M 
[   ]P-3 Thrid Floor Plumbing.pdf2025-08-15 13:37 4.3M 
[   ]P-4 Plumbing Details.pdf2025-08-15 13:37 4.7M 
[   ]P-5 Plumbing Standard Details.pdf2025-08-15 13:37 4.3M 
[   ]S-1 Site and Parking.pdf2025-08-15 13:37 4.1M 
[   ]S-2 Site and Drainage.pdf2025-08-15 13:37 4.2M 
[   ]S-3 Concrete Pavement JPINTS and Details.pdf2025-08-15 13:37 4.6M 
[   ]S-4 Driveway Standard Details.pdf2025-08-15 13:37 4.0M 
[   ]Sleep Inn Suites.pdf2025-08-15 13:37 168M 
[   ]T-1 Cover.pdf2025-08-15 13:37 5.9M 
[   ]T-2 Project Location.pdf2025-08-15 13:37 4.5M 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at dammonengineering.com Port 80