Index of /BackUp/CodeBooksNSpecs/20260201-060001-120/backup/mnt/nfs/Codebooks/- ASTM Standards/ASTM 2004 PART IA/ASTM 2004 Volume 03.04 Magnetic Properties

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]A 34 - A34M - 01 _QTM0L0EZNE0_.pdf2025-08-12 10:20 42K 
[   ]A 34 - A34M - 96 _QTM0L0EZNE0TUKVE.pdf2025-08-12 10:20 35K 
[   ]A 34 - A34M - 96 _QTM0LTK2.pdf2025-08-12 10:20 30K 
[   ]A 340 - 01 _QTM0MC0WMUUX.pdf2025-08-12 10:20 156K 
[   ]A 340 - 03 _QTM0MA__.pdf2025-08-12 10:20 194K 
[   ]A 340 - 03 _QTM0MC0WMW__.pdf2025-08-12 10:20 188K 
[   ]A 340 - 03 _QTM0MC1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 119K 
[   ]A 340 - 99 _QTM0MC05OUE_.pdf2025-08-12 10:20 109K 
[   ]A 341 - A341M - 00 _QTM0MS9BMZQXTQ__.pdf2025-08-12 10:20 118K 
[   ]A 341 - A341M - 95 _QTM0MS9BMZQXTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 109K 
[   ]A 342 - A 342M - 99 _QTM0MI9BMZQYTQ__.pdf2025-08-12 10:20 86K 
[   ]A 343 - A 343M - 03 _QTM0MY9BMZQZTQ__.pdf2025-08-12 10:20 149K 
[   ]A 343 - A 343M - 97 _QTM0MY9BMZQZTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 128K 
[   ]A 345 - 98 _QTM0NQ__.pdf2025-08-12 10:20 45K 
[   ]A 348 - A348M - 00 _QTM0OC9BMZQ4TQ__.pdf2025-08-12 10:20 124K 
[   ]A 348 - A348M - 95 _QTM0OC9BMZQ4TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 105K 
[   ]A 596 - A 596M - 95 R99 _QTU5NI9BNTK2TQ__.pdf2025-08-12 10:20 76K 
[   ]A 598 - 92 R97 _QTU5OC9BNTK4TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 161K 
[   ]A 598 - A 598M - 02 _QTU5OC9BNTK4TQ__.pdf2025-08-12 10:20 200K 
[   ]A 664 - 99 _QTY2NA__.pdf2025-08-12 10:20 30K 
[   ]A 677 - A 677M - 99 _QTY3NY9BNJC3TQ__.pdf2025-08-12 10:20 49K 
[   ]A 683 - A 683M - 99 _QTY4MY9BNJGZTQ__.pdf2025-08-12 10:20 46K 
[   ]A 697 - A 697M - 03 _QTY5NY9BNJK3TQ__.pdf2025-08-12 10:20 122K 
[   ]A 697 - A 697M - 98 _QTY5NY9BNJK3TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 93K 
[   ]A 698 - A 698M - 02 _QTY5OC9BNJK4TQ__.pdf2025-08-12 10:20 55K 
[   ]A 698 - A 698M - 92 R97 _QTY5OC9BNJK4TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 45K 
[   ]A 712 - 97 R02 _QTCXMG__.pdf2025-08-12 10:20 37K 
[   ]A 712 - 97 _QTCXMI05NW__.pdf2025-08-12 10:20 38K 
[   ]A 717 - A 717M - 01 _QTCXNY9BNZE3TQ__.pdf2025-08-12 10:20 44K 
[   ]A 717 - A 717M - 95 _QTCXNY05NQ__.pdf2025-08-12 10:20 33K 
[   ]A 717 - A 717M - 95 _QTCXNY9BNZE3TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 37K 
[   ]A 719 - A 719M - 02 _QTCXOS9BNZE5TQ__.pdf2025-08-12 10:20 35K 
[   ]A 719 - A 719M - 97 _QTCXOS9BNZE5TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 22K 
[   ]A 720 - A 720M - 02 _QTCYMC9BNZIWTQ__.pdf2025-08-12 10:20 35K 
[   ]A 720 - A 720M - 97 _QTCYMC9BNZIWTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 29K 
[   ]A 721 - A 721M - 02 _QTCYMS9BNZIXTQ__.pdf2025-08-12 10:20 24K 
[   ]A 721 - A 721M - 97 _QTCYMS9BNZIXTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 18K 
[   ]A 726 - 00 _QTCYNG__.pdf2025-08-12 10:20 44K 
[   ]A 726 - A 726M - 99 _QTCYNI1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 38K 
[   ]A 753 - 02 _QTC1MW__.pdf2025-08-12 10:20 54K 
[   ]A 753 - 97 _QTC1MY1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 49K 
[   ]A 772 - A 772M - 00 _QTC3MI9BNZCYTQ__.pdf2025-08-12 10:20 55K 
[   ]A 772 - A 772M - 95 _QTC3MI9BNZCYTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 85K 
[   ]A 773 - A 773M - 01 _QTC3MY9BNZCZTQ__.pdf2025-08-12 10:20 99K 
[   ]A 773 - A 773M - 96 _QTC3MY05NG__.pdf2025-08-12 10:20 72K 
[   ]A 773 - A 773M - 96 _QTC3MY9BNZCZTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 81K 
[   ]A 801 - A 801M - 99 _QTGWMS9BODAXTQ__.pdf2025-08-12 10:20 50K 
[   ]A 804 - A 804M - 04 _QTGWNC9BODA0TQ__.pdf2025-08-12 10:20 177K 
[   ]A 804 - A804M - 99 _QTGWNC05OQ__.pdf2025-08-12 10:20 175K 
[   ]A 804 - A 804M - 99 _QTGWNC9BODA0TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 147K 
[   ]A 811 - 03 _QTGXMQ__.pdf2025-08-12 10:20 34K 
[   ]A 811 - 97 _QTGXMS05NW__.pdf2025-08-12 10:20 36K 
[   ]A 811 - 97 _QTGXMS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 30K 
[   ]A 838 - 02 _QTGZOA__.pdf2025-08-12 10:20 45K 
[   ]A 838 - A 838M - 97 _QTGZOC1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 38K 
[   ]A 839 - 02 _QTGZOQ__.pdf2025-08-12 10:20 38K 
[   ]A 839 - A 839M - 96 _QTGZOS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 39K 
[   ]A 840 - A 840M - 00 _QTG0MC9BODQWTQ__.pdf2025-08-12 10:20 38K 
[   ]A 848 - 01 _QTG0OA__.pdf2025-08-12 10:20 61K 
[   ]A 848 - A848M - 96 _QTG0OC1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 56K 
[   ]A 867 - 03 _QTG2NW__.pdf2025-08-12 10:20 37K 
[   ]A 867 - A 867M - 94 R98 _QTG2NY1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 32K 
[   ]A 876 - A 876M - 98 _QTG3NG__.pdf2025-08-12 10:20 59K 
[   ]A 876 - A 876M - 98 _QTG3NI05OA__.pdf2025-08-12 10:20 61K 
[   ]A 876 - A 876M - 98 _QTG3NI1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 50K 
[   ]A 883 - A 883M - 01 _QTG4MY9BODGZTQ__.pdf2025-08-12 10:20 45K 
[   ]A 883 - A 883M - 96 _QTG4MY9BODGZTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 40K 
[   ]A 889 - A 889M - 03 _QTG4OS9BODG5TQ__.pdf2025-08-12 10:20 61K 
[   ]A 889 - A 889M - 93 R98 _QTG4OS05M1I5OA__.pdf2025-08-12 10:20 63K 
[   ]A 889 - A 889M - 93 R98 _QTG4OS9BODG5TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 47K 
[   ]A 893 - 97 _QTG5MY05NW__.pdf2025-08-12 10:20 64K 
[   ]A 893 - A 893M - 03 _QTG5MY9BODKZTQ__.pdf2025-08-12 10:20 63K 
[   ]A 893 - A 893M - 97 _QTG5MY9BODKZTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 41K 
[   ]A 894 - A 894M - 00 _QTG5NC9BODK0TQ__.pdf2025-08-12 10:20 56K 
[   ]A 894 - A 894M - 95 _QTG5NC9BODK0TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 48K 
[   ]A 900 - 91 R96 _QTKWMC9BOTAWTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 57K 
[   ]A 900 - A 900M - 01 _QTKWMC9BOTAWTQ__.pdf2025-08-12 10:20 59K 
[   ]A 901 - 03 _QTKWMQ__.pdf2025-08-12 10:20 38K 
[   ]A 901 - 97 _QTKWMS05NW__.pdf2025-08-12 10:20 40K 
[   ]A 901 - 97 _QTKWMS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 31K 
[   ]A 904 - 04 _QTKWNA__.pdf2025-08-12 10:20 31K 
[   ]A 904 - 98 _QTKWNC05OA__.pdf2025-08-12 10:20 31K 
[   ]A 904 - 98 _QTKWNC1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 24K 
[   ]A 912 - 93 R98 _QTKXMI05M1I5OA__.pdf2025-08-12 10:20 75K 
[   ]A 912 - 93 R98 _QTKXMI9BOTEYTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 71K 
[   ]A 912 - A 912M - 04 _QTKXMI9BOTEYTQ__.pdf2025-08-12 10:20 90K 
[   ]A 927 - A 927M - 99 _QTKYNY9BOTI3TQ__.pdf2025-08-12 10:20 60K 
[   ]A 932 - A932M - 01 _QTKZMI9BOTMYTQ__.pdf2025-08-12 10:20 128K 
[   ]A 932 - A932M - 95 _QTKZMI05NQ__.pdf2025-08-12 10:20 97K 
[   ]A 932 - A932M - 95 _QTKZMI9BOTMYTS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 115K 
[   ]A 937 - A937M - 01 _QTKZNY9BOTM3TQ__.pdf2025-08-12 10:20 95K 
[   ]A 937 - A937M - 95 _QTKZNY9BOTM3TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 83K 
[   ]A 971 - 00 _QTK3MQ__.pdf2025-08-12 10:20 49K 
[   ]A 971 - 97 _QTK3MS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 68K 
[   ]A 976 - 03 _QTK3NG__.pdf2025-08-12 10:20 56K 
[   ]A 976 - 97 _QTK3NI05NW__.pdf2025-08-12 10:20 60K 
[   ]A 976 - 97 _QTK3NI1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 52K 
[   ]A 977 - A 977M - 02 _QTK3NY9BOTC3TQ__.pdf2025-08-12 10:20 147K 
[   ]A 977 - A 977M - 02 _QTK3NY9BOTC3TS1SRUQ_.pdf2025-08-12 10:20 121K 
[   ]A 1009 - 00 _QTEWMDK_.pdf2025-08-12 10:20 33K 
[   ]A 1013 - 00 _QTEWMTM_.pdf2025-08-12 10:20 54K 
[   ]A 1036 - 04 _QTEWMZY_.pdf2025-08-12 10:20 45K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at dammonengineering.com Port 80