<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
<head>
	<link rel="stylesheet" href="HPIdeas.css">
	<title>HP Photosmart Essential</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#003366" leftmargin="0" 
    topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<img src="ideahd.gif" alt="HP Photosmart - Szybka porada" width="640" height="76" hspace="0" vspace="0" border="0"><br />

<table border="0" width="600" cellspacing="0">
	<tr valign="top">
		<td valign="top" style="margin-left: 10">
		<h2 style="margin-left: 15px">Sztuka drukowania zdj</h2>

		<p style="margin: 15px; font-size: 11pt">Ponisze dwie wskazwki stanowi "zote zasady" doskonaych wydrukw. Przestrzegaj ich, a nigdy Ci nie zawiod. Jeeli nie bdziesz si do nich stosowa, moesz dowiadczy takich problemw jak smugi na zdjciach, saba jako wydruku, a nawet zacicia papieru.</p>

		<ul>
			<li style="font-size: 11pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Uywaj oryginalnych pojemnikw z tuszem firmy HP.</font></li>
			<li style="font-size: 11pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Uywaj papieru fotograficznego przeznaczonego specjalnie do wykorzystywanej drukarki.</font></li>
		</ul>

		<p style="margin: 15px; font-size: 11pt">Nie bez powodu firma HP zaleca uywanie jedynie oryginalnego tuszu i papieru fotograficznego HP w drukarkach HP. Te trzy elementy zostay specjalnie zaprojektowane tak, aby wsplnie tworzyy system pozwalajcy uzyska wyniki najlepsze z moliwych. </p>

		<p style="margin: 15px; font-size: 11pt">Przykadowo, specjalnie powlekany papier do drukarek atramentowych podnosi jako druku. Jest on nasczany rodkiem uatwiajcym osadzanie si tuszu na papierze, co powoduje zmniejszenie prawdopodobiestwa rozmazania wydruku. Papier ten skada si z kilku warstw, ktre pochaniaj tusz w sposb kontrolowany, tworzc plamki o optymalnej jasnoci i ostroci. Inne rodzaje papieru mog pochania zbyt duo tuszu, co powoduje, e obrazy bd rozmyte lub zbyt jasne. </p>

		<p style="margin: 15px; font-size: 11pt"><B><a href="javascript:window.close()"  style="text-decoration:none">&raquo; Zamknij to okno
</a> </B><B></p>
		
		</B>
</td><B>
	</B>
</tr><B>
</B>
</table><B>

</B>
</body>
</html>