Chart of Lot sizes and setbacks:
June 1994 Regulations
| Classification | Lot Size | Width | Front | Sides | Rear |
| Rural | 22,500 | 100 | 30, 40s1 | 15, 30s2 | 30 |
| SA | 22,500 | 100 | 25, 40s1 | 15s3 | 25s3 |
| A-1 | 5 Acre | 300 | 50 | 15s3 | 25s3 |
| A-2 | 40,000 | 150 | 50 | 15s3 | 25s3 |
| A-3 | 20,000 | 100 | 30 | 10s3 | 25s3 |
| A-4 | 12,500 | 90 | 30 | 10s3, 20s2 | 25s3 |
| A-5 | 12,500 | 90 | 40 | 10s3, | 25s3 |
| A-6 | Varies | 25 | 5s4 | 25s4 | |
| LC | 12,500 | 60, 801 | 15s4 | 32,3 | 32,3 |
| C-1 | 20,000 | 60, 801 | 15s4 | 32,3 | 32,3 |
| C-2 | 30,000 | 75, 1001 | 15s4 | 32,3 | 32,3 |
| M-1 | 10,000 | 75 | 25 | 52 | 54 |
| M-2 | 40,000 | 200 | 25 | 52 | 54 |
| M-3 | 90,000 | 300 | 50 | 52 | 54 |
s1 Setback required from major or minor
arterials, or collector.
s2 Setback from side street.
s3 Plus 1 foot for each foot of building height over 20 feet
above base flood elevation.
s4 Plus 1 foot for each foot of
building height over 25 feet above base flood elevation.
1
Without either central water or sewer.
2 Landscape buffer
requirements may supercede this. Landscape buffers call for a minimum of 5' to a
maximum of 15' on sides and 25' on rear
3 Transitional yard
requirements may apply.
4 Landscape buffer requirements may
supercede this. Landscape buffers call for a minimum of 10' to a maximum of 15'
on sides and 25' on rear. Where industrial abuts non industrial property, front
yard setbacks (25') shall apply
June 1993 Regulations
| Classification | Lot Size | Width | Front | Sides | Rear |
| Rural | 22,500 | 100 | 30, 40s1 | 15, 30s2 | 30 |
| SA | 22,500 | 100 | 25, 40s1 | 15s3 | 25s3 |
| A-1 | 5 Acre | 300 | 50 | 15s3 | 25s3 |
| A-2 | 40,000 | 150 | 50 | 15s3 | 25s3 |
| A-3 | 20,000 | 100 | 30 | 10s3 | 25s3 |
| A-4 | 12,500 | 90 | 30 | 10s3 | 25s3 |
| A-5 | 12,500 | 90 | 40 | 10s3 | 25s3 |
| A-6 | Varies | 25 | 5s4 | 25s4 | |
| LC | 6,000 | 60, 801 | 15 | 32,3 | 32,3 |
| C-1 | 6,000 | 60, 801 | 15 | 32,3 | 32,3 |
| C-2 | 10,000 | 75, 1001 | 15 | 32,3 | 32,3 |
| M-1 | 10,000 | 75 | 25 | 52 | 52 |
| M-2 | 40,000 | 200 | 25 | 52 | 52 |
| M-3 | 90,000 | 300 | 50 | 52 | 52 |
s1 Setback required from major or minor
arterials, or collector.
s2 Setback from side street.
s3 Plus 1 foot for each foot of building height over 20 feet
above base flood elevation.
s4 Plus 1 foot for each foot of
building height over 25 feet above base flood elevation.
1
Without either central water or sewer.
2 Landscape buffer
requirements may supercede this.
3 Transitional yard requirements
may apply.
1986 to May 1993 Regulations
| Classification | Lot Size | Width | Front | Sides | Rear |
| Rural | 22,500 | 100 | 30, 40s1 | 15, 30s2 | 30 |
| SA | 22,500 | 100 | 25, 40s1 | 15s3 | 25s3 |
| A-1 | 5 Acre | 300 | 50 | 15s3 | 25s3 |
| A-2 | 40,000 | 150 | 50 | 15s3 | 25s3 |
| A-3 | 20,000 | 100 | 30 | 10s3 | 25s3 |
| A-4 | 7,200 | 60 | 25 | 5s3 | 25s3 |
| A-5 | 7,200 | 60 | 25 | 5s3 | 25s3 |
| A-6 | Varies | 25 | 5s4 | 25s4 | |
| LC | 6,000 | 60, 801 | 15 | 32,3 | 32,3 |
| C-1 | 6,000 | 60, 801 | 15 | 32,3 | 32,3 |
| C-2 | 10,000 | 75, 1001 | 15 | 32,3 | 32,3 |
| M-1 | 10,000 | 75 | 25 | 52 | 52 |
| M-2 | 40,000 | 200 | 25 | 52 | 52 |
| M-3 | 90,000 | 300 | 50 | 52 | 52 |
s1 Setback required from major or
minor arterials, or collector.
s2 Setback from side street.
s3 Plus 1 foot for each foot of building height over 20 feet
above base flood elevation.
s4 Plus 1 foot for each foot of
building height over 25 feet above base flood elevation.
1
Without either central water or sewer.
2 Landscape buffer
requirements may supercede this.
3 Transitional yard requirements
may apply.
Pre 1986
Regulations
| Classication | Lot Size | Width | Front | Sides | Rear |
| Rural | N/A | N/A | 50 | 10 | 20%s1 |
| SA | N/A | N/A | 25 | 5 | 10 |
| A-1 | 5 Acre | 300 | 50 | 10 | 20%s1 |
| A-2 | 40,000 | 200 | 50 | 10 | 20%s1 |
| A-3 | 20,000s2 | 100 | 30 | 10 | 20%s1 |
| A-4 | 7,200s2 | 60 | 25 | 5 | 20%s1,s3 |
| A-5 | 7,200 | 60 | 25 | 10 | 20%s3,s4 |
| A-6 | Varies | 25 | 5s5 | 20%s3,s4 | |
| LC | 7,200 | None | 25 | None2 | None2 |
| C-1 | 7,200 | 601 | 10 | None2 | None2 |
| C-2 | 7,200 | None | 5 | None2 | None2 |
| M-1 | 7,500 | 75 | 10 | None2 | None2 |
| M-2 | 40,000 | 200 | 10 | None3 | None3 |
| M-3 | 90,000 | 300 | 50 | None4 | None4 |
s1 20% of lot depth or not less than 50' if
deeper than 250'.
s2 40,000 with 200' frontage w/o central
sewerage.
s3 Rear yard shall not be less than 15' and need not
exceed 25'.
s4 Rear yard shall not be less than 20' and need not
exceed 30'.
s5 Combined side yard shall not be less than 15', on
corner lot, side yard shall not be less than 10'.
1 With
central sewerage system.
2 Landscape buffer requirements may
supercede this.
3 50' plus the 25' landscape buffer abutting
residential use or zone.
4 100' plus the 25' landscape buffer
abutting residential use or zone.